Classement
Classement individuel
depuis le début de la ligue| Rang | Équipe | Victoires | Nulles | Défaites | Écart | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normand Labelle | 3 | 0 | 1 | +22 | 6 |
| 1 | Claude Erazola | 3 | 0 | 1 | +22 | 6 |
| 3 | Jean-Sébastien Houle | 3 | 0 | 1 | +14 | 6 |
| 3 | Sylvain Chouinard | 3 | 0 | 1 | +14 | 6 |
| 5 | Michel Charpentier | 3 | 0 | 1 | −6 | 6 |
| 5 | Mario Bélanger | 3 | 0 | 1 | −6 | 6 |
| 7 | Pierre Lefrançois | 2 | 0 | 0 | +10 | 4 |
| 7 | Michel Gagné | 2 | 0 | 0 | +10 | 4 |
| 9 | Marthe D'amour | 1 | 0 | 3 | +2 | 2 |
| 9 | Gilles Paiement | 1 | 0 | 3 | +2 | 2 |
| 11 | Michel Froment | 1 | 0 | 2 | −2 | 2 |
| 11 | Claude Brunet | 1 | 0 | 2 | −2 | 2 |
| 13 | Sylvain Tessier | 1 | 0 | 2 | −2 | 2 |
| 13 | Michel Castonguay | 1 | 0 | 2 | −2 | 2 |
| 15 | Guillaume Bélanger | 1 | 0 | 1 | −4 | 2 |
| 15 | Louis-Philippe Landry | 1 | 0 | 1 | −4 | 2 |
| 17 | Louis Brisson | 1 | 0 | 3 | −9 | 2 |
| 17 | Daniel Théôret | 1 | 0 | 3 | −9 | 2 |
| 19 | Simon Dutil | 1 | 0 | 3 | −25 | 2 |
| 19 | Catherine Beaulieu | 1 | 0 | 3 | −25 | 2 |
| 21 | Louis Pépin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Francine Valiquette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1Normand Labelle3 victoires, 1 défaite · écart +226 pts
1Claude Erazola3 victoires, 1 défaite · écart +226 pts
3Jean-Sébastien Houle3 victoires, 1 défaite · écart +146 pts
3Sylvain Chouinard3 victoires, 1 défaite · écart +146 pts
5Michel Charpentier3 victoires, 1 défaite · écart −66 pts
5Mario Bélanger3 victoires, 1 défaite · écart −66 pts
7Pierre Lefrançois2 victoires · écart +104 pts
7Michel Gagné2 victoires · écart +104 pts
9Marthe D'amour1 victoire, 3 défaites · écart +22 pts
9Gilles Paiement1 victoire, 3 défaites · écart +22 pts
11Michel Froment1 victoire, 2 défaites · écart −22 pts
11Claude Brunet1 victoire, 2 défaites · écart −22 pts
13Sylvain Tessier1 victoire, 2 défaites · écart −22 pts
13Michel Castonguay1 victoire, 2 défaites · écart −22 pts
15Guillaume Bélanger1 victoire, 1 défaite · écart −42 pts
15Louis-Philippe Landry1 victoire, 1 défaite · écart −42 pts
17Louis Brisson1 victoire, 3 défaites · écart −92 pts
17Daniel Théôret1 victoire, 3 défaites · écart −92 pts
19Simon Dutil1 victoire, 3 défaites · écart −252 pts
19Catherine Beaulieu1 victoire, 3 défaites · écart −252 pts
21Louis Pépinaucun match · écart 00 pt
21Francine Valiquetteaucun match · écart 00 pt
Victoire 2 points, nulle 1 point. L'écart de coups départage les égalités.